Фундаментные блоки ФБС

Фундаментные блоки ФБС
Фундаментные блоки ФБС
Фундаментные блоки (Щебень известковый)
Марка изделия Размеры
(мм)
Объём
(м3)
Вес
(тн)
Цена за 1шт
фбс 24-3-6 2380х300х580 0,406 0,97 1155
фбс 24-4-6 2380х400х580 0,543 1,30 1554
фбс 24-5-6 2380х500х580 0,679 1,63 1925
фбс 24-6-6 2380х600х580 0,815 1,96 2310
 
фбс 12-3-6 1180х300х580 0,200 0,48 721
фбс 12-4-6 1180х400х580 0,275 0,66 959
фбс 12-5-6 1180х500х580 0,350 0,84 1204
фбс 12-6-6 1180х600х580 0,425 1,02 1456
 
фбс 9-3-6 880х300х580 0,150 0,36 518
фбс 9-4-6 880х400х580 0,200 0,48 700
фбс 9-5-6 880х500х580 0,250 0,60 889
фбс 9-6-6 880х600х580 0,300 0,72 1050
Фундаментные блоки (Щебень гранитный)
Марка изделия Размеры
(мм)
Объём
(м3)
Вес
(тн)
Цена за 1шт
фбс 24-3-6 2380х300х580 0,406 0,97 1348
фбс 24-4-6 2380х400х580 0,543 1,30 1816
фбс 24-5-6 2380х500х580 0,679 1,63 2247
фбс 24-6-6 2380х600х580 0,815 1,96 2697
 
фбс 12-3-6 1180х300х580 0,200 0,48 843
фбс 12-4-6 1180х400х580 0,275 0,66 1120
фбс 12-5-6 1180х500х580 0,350 0,84 1406
фбс 12-6-6 1180х600х580 0,425 1,02 1701
 
фбс 9-3-6 880х300х580 0,150 0,36 605
фбс 9-4-6 880х400х580 0,200 0,48 818
фбс 9-5-6 880х500х580 0,250 0,60 1039
фбс 9-6-6 880х600х580 0,300 0,72 1227
газобетонные блоки