Сваи железобетонные

Сваи железобетонные
Сваи железобетонные

Железобетонные сваи предназначены для создания фундамента зданий и сооружений, который предстоит возвести в районах повышенной концентрацией грунтовых вод, а так же на слабых песчаных, глинистых и илистых грунтах. Свайный фундамент получил широкое распространение благодаря значительно более лучшими технико-экономическим показателям по сравнению с фундаментами на естественном основании.

Компания Градовой поставляет цельные железобетонные сваи квадратного сечения, производимые на испанской линии непрерывного безопалубочного формования TECNOSPAN, состоящей из 6 дорожек длиной 116 метров. На сегодняшний день это наиболее прогрессивный способ формования ЖБИ изделий.

Для производства свай применяется бетон тяжелых марок: B25, B30, B35 и усиленное армирование, с применением арматуры А500С ГОСТ Р 52544–2006. ЖБИ сваи производятся согласно ГОСТу 19804–91 Серия 123/15.

Длина свай варьируется от 4х до 12ти метров при сечение сваи 300×300 мм, морозостойкость F150, водопроницаемость от W2 до W6.

СВАИ
Марка изделия Размеры (мм) Объем (м3)      Вес      (тн) Цена за 1шт. с НДС
Класс Бетона
В25 В30 В35
СЦД 120.30 Вр1400-16 12000x300x300 1,041 2,602 9548 10026 10503
СЦД 120.30 Вр1400-12 12000x300x300 1,041 2,602 9234 9712 10189
СЦД 120.30 Вр1400-8  12000x300x300 1,041 2,602 8920 9398 9875
СЦД 110.30 Вр1400-16 11000x300x300 0,954 2,385 8753 9191 9628
СЦД 110.30 Вр1400-12  11000x300x300 0,954 2,385 8465 8903 9341
СЦД 110.30 Вр1400-8  11000x300x300 0,954 2,385 8177 8600 9052
СЦД 110.30 Вр1400-4  11000x300x300 0,954 2,385 7889 8328 8765
СЦД 100.30 Вр1400-16 10000x300x300 0,867 2,169 7957 8355 8753
СЦД 100.30 Вр1400-12  10000x300x300 0,867 2,169 7695 8093 8491
СЦД 100.30 Вр1400-8 10000x300x300 0,867 2,169 7433 7831 8229
СЦД 100.30 Вр1400-4 10000x300x300 0,867 2,169 7172 7569 7967
СЦД 90.30 Вр1400-16  9000x300x300 0,781 1,959 7161 7520 7878
СЦД 90.30 Вр1400-12 9000x300x300 0,781 1,959 6926 7285 7642
СЦД 90.30 Вр1400-8  9000x300x300 0,781 1,959 6691 7049 7407
СЦД 90.30 Вр1400-4  9000x300x300 0,781 1,959 6455 6813 7171
СЦД 80.30 Вр1400-16 8000x300x300 0,694 1,735 6366 6684 7002
СЦД 80.30 Вр1400-12 8000x300x300 0,694 1,735 6157 6475 6793
СЦД 80.30 Вр1400-8  8000x300x300 0,694 1,735 5947 6266 6584
СЦД 80.30 Вр1400-4  8000x300x300 0,694 1,735 5738 6056 6374
СЦД 70.30 Вр1400-16  7000x300x300 0,607 1,518 5570 5849 6127
СЦД 70.30 Вр1400-12 7000x300x300 0,607 1,518 5387 5665 5944
СЦД 70.30 Вр1400-8 7000x300x300 0,607 1,518 5204 5483 5761
СЦД 70.30 Вр1400-4  7000x300x300 0,607 1,518 5021 5300 5578
СЦД 60.30 Вр1400-16  6000x300x300 0,52 1,301 4774 5013 5252
СЦД 60.30 Вр1400-12 6000x300x300 0,52 1,301 4618 4856 5095
СЦД 60.30 Вр1400-8 6000x300x300 0,52 1,301 4459 4699 4938
СЦД 60.30 Вр1400-4  6000x300x300 0,52 1,301 4304 4542 4781
СЦД 50.30 Вр1400-16 5000x300x300 0,434 1,084 3979 4178 4376
СЦД 50.30 Вр1400-12  5000x300x300 0,434 1,084 3848 4047 4245
СЦД 50.30 Вр1400-8  5000x300x300 0,434 1,084 3717 3916 4115
СЦД 50.30 Вр1400-4  5000x300x300 0,434 1,084 3586 3785 3984
СЦД 40.30 Вр1400-16  4000x300x300 0,347 0,867 3183 3342 3501
СЦД 40.30 Вр1400-12  4000x300x300 0,347 0,867 3078 3238 3394
СЦД 40.30 Вр1400-8  4000x300x300 0,347 0,867 2973 3133 3291
СЦД 40.30 Вр1400-4  4000x300x300 0,347 0,867 2869 3028 3187

ЖБИ сваи снабжены монтажными петлями для установки и разгрузки будущего фундамента с помощью автокранов и манипуляторов.

газобетонные блоки